取扱製品一覧
No. | 金属 | 品名 | 品名(和名) | CAS No. | 蒸気圧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al | Al(t-Bu)3 | トリ(t-ブチル)アルミニウム | 4731-36-6 | N/A |
2 | Al | AlCl3 | 三塩化アルミニウム | 7446-70-0 | 1mmHg (100℃) |
3 | Al | DMAH | ジメチルアルミニウムハイドライド | 865-37-2 | N/A |
4 | Al | DMEAA | ジメチルエチルアミノアラン | 124330-23-0 | N/A |
5 | Al | TEA | トリエチルアルミニウム | 97-93-8 | 4Pa (20℃) |
6 | Al | TMA | トリメチルアルミニウム | 75-24-1 | N/A |
7 | B | B(CH3)3 | トリメチルボロン | 593-90-8 | N/A |
8 | B | B(C2H5)3 | トリエチルボロン | 97-94-9 | 12.4 Torr (0℃) 50.2Torr (25℃) ※計算値 |
9 | B | BBr3 | 三臭化ホウ素 | 10294-33-4 | 5.3kPa (14℃) |
10 | B | BCl3 | 三塩化ホウ素 | 10294-34-5 | 166 kPa (1250 mmHg) (27℃) |
11 | B | BF3 | 三フッ化ホウ素 | 7637-07-2 | 133Pa(-145.6℃) |
12 | Br | Br2 | 臭素 | 7726-95-6 | 23.3 kPa (20℃) |
13 | Br | HBr | 臭化水素 | 10035-10-6 | 2445kPa (20℃) |
14 | C | CH3OH | メタノール | 67-56-1 | 12.3kPa (20℃) |
15 | C | n-Octane | オクタン | 111-65-9 | 1879 Pa (14.1mmHg (25℃)) |
16 | C | Ethylcyclohexane | エチルシクロヘキサン | 1678-91-7 | 12.8 mmHg / 25℃ |
17 | C | n-Hexane | n-ヘキサン | 110-54-3 | 16 kPa (20℃) |
18 | Co | CCTBA | ジコバルトヘキサカルボニル-t-ブチルアセチレン | 56792-69-9 | 0.1 torr/45℃ |
19 | Er | Er(EtCp)3 | トリス(エチルシクロペンタジエニル)エルビウム | 404009-19-4 | N/A |
20 | F | HF | フッ化水素 | 7664-39-3 | 122kPa(25℃) 276.0KPa(50℃) |
21 | Fe | Fe(C5H5)2 | ビス(シクロペンタジエニル)鉄 | 102-54-5 | 6.6 Pa (40℃) |
22 | Ga | Ga(CH3)3 | トリメチルガリウム | 1445-79-0 | N/A |
23 | Ge | GaCl3 | 三塩化ガリウム | 13450-90-3 | N/A |
24 | Ge | GeCl4 | 四塩化ゲルマニウム | 10038-98-9 | N/A |
25 | Ge | GeF4 | 四フッ化ゲルマニウム | 7783-58-6 | 1.0MPa (14.5℃) |
26 | Hf | HOC | シクロペンタジエニルトリス(ジメチルアミノ)ハフニウム | 941596-80-1 | N/A |
27 | Hf | TDMAH | テトラキス(ジメチルアミノ)ハフニウム | 19782-68-4 (19962-11-9) |
N/A |
28 | In | InCl3 | 三塩化インジウム | 10025-82-8 | N/A |
29 | In | InF3 | 三フッ化インジウム | 7783-52-0 | N/A |
30 | In | InI | ヨウ化インジウム | 13966-94-4 | N/A |
31 | In | TEI | トリエチルインジウム | 923-34-2 | N/A |
32 | La | La(iPrCp)3 | トリス(イソプロピルシクロペンタジエニル)ランタン | 68959-87-5 | N/A |
33 | Mg | Mg(C5H5)2 | ビス(シクロペンタジエニル)マグネシウム | 1284-72-6 | N/A |
34 | Mo | MoCl5 | 五塩化モリブデン | 10241-05-1 | 1.75 mmHg (25 ℃) |
35 | Mo | MoCl6 | 六塩化モリブデン | 13706-19-9 | N/A |
36 | N | (CH3)2N(NH2) | ジメチルヒドラジン | 57-14-7 | 13.7 kPa(20℃) |
37 | Ni | AllylCpNi | アリルシクロペンタジエニルニッケル | 12107-46-9 | 60.0Pa (20℃)※計算値 |
38 | Ni | Ni(MeCp)2 | ビス(メチルシクロペンタジエニル)ニッケル | 1293-95-4 | N/A |
39 | Ni | Ni(PF3)4 | テトラキス(トリフルオロホスフィン)ニッケル | 13859-65-9 | N/A |
40 | P | (t-Bu)PH2 | t-ブチルホスフィン | 2501-94-2 | N/A |
41 | P | PCl3 | 三塩化リン | 7719-12-2 | 13.3 kPa (21℃) |
42 | P | PF3 | 三フッ化リン | 7783-55-3 | N/A |
43 | Pt | PT10 | トリメチルメチルシクロペンタジエニル白金 | 94442-22-5 | N/A |
44 | Ru | Ru(EtCp)2 | ビス(エチルシクロペンタジエニル)ルテニウム | 32992-96-4 | 0.106 MPa (at-100.7℃) |
45 | Sb | TMSb | トリメチルアンチモン | 594-10-5 | N/A |
46 | Se | Se(CH3)2 | ジメチルセレン | 593-79-3 | N/A |
47 | Si | 3DMAS | トリス(ジメチルアミノ)シラン | 15112-89-7 | N/A |
48 | Si | DMDMOS | ジメチルジメトキシシラン | 1112-39-6 | N/A |
49 | Si | SiCl4 | 四塩化ケイ素 | 10026-04-7 | 25.7KPa(20℃) |
50 | Si | SiH3CH3 | メチルシラン | 992-94-9 | 13.04 bar(20℃) |
51 | Si | MTCS | メチルトリクロロシラン | 75-79-6 | 17.9 kPa(20℃) |
52 | Ta | PDMAT | ペンタキス(ジメチルアミノ)タンタル | 19824-59-0 | N/A |
53 | Ta | TaCl5 | 五塩化タンタル | 7721-01-9 | N/A |
54 | Ti | TDEAT | テトラキス(ジエチルアミノ)チタン | 4419-47-0 | N/A |
55 | Ti | TDMAT | テトラキス(ジメチルアミノ)チタン | 3275-24-9 | 0.5 mmHg (50℃) |
56 | Ti | TiCl4 | 四塩化チタン | 7550-45-0 | 1.3KPa(25℃) |
57 | Ti | TTIP | テトライソプロポキシチタン | 546-68-9 | 0.133kPa / 58℃ 1.33kPa / 116℃ 13.3k1Pa / 175℃ |
58 | W | BTBMW | ビス(t-ブチルイミノ)ビス(ジメチルアミノ)タングステン | 406462-43-9 | N/A |
59 | Zn | Zn(C2H5)2 | ジエチル亜鉛 | 557-20-0 | N/A |
60 | Zn | Zn(CH3)2 | ジメチル亜鉛 | 544-97-8 | N/A |
61 | Zr | TEMAZr | テトラキス(エチルメチルアミノ)ジルコニウム | 175923-04-3 | N/A |
62 | Zr | Zr(C11H19O2)4 | テトラキス(ジピバロイルメタナート)ジルコニウム | 18865-74-2 | N/A |
63 | Zr | ZTB | テトラ-t-ブトキシジルコニウム | 2081-12-1 | N/A |
その他にも様々な材料を取り扱っております。